Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, N
Presión
1010 hPa
|
16°C
muy nuboso
|
Humedad
90%
Nubes
80%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier abr 17 | 27°C /18°C | 21 km/h, NE | 57% | 1010 hPa | |
| sab abr 18 | 24°C /19°C | 24 km/h, NE | 64% | 1007 hPa | |
| dom abr 19 | 19°C /17°C | 13 km/h, NE | 94% | 1011 hPa | |
| lun abr 20 | 13°C /13°C | 20 km/h, S | 90% | 1015 hPa | |
| mar abr 21 | 14°C /15°C | 13 km/h, S | 78% | 1019 hPa |

















