Colonia Caroya
AR
|
Viento
23 km/h, S
Presión
1017 hPa
|
17°C
nubes
|
Humedad
52%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sab oct 24 | 16°C /12°C | 28 km/h, S | 58% | 1018 hPa | |
| dom oct 25 | 19°C /13°C | 25 km/h, S | 37% | 1023 hPa | |
| lun oct 26 | 20°C /14°C | 24 km/h, NE | 45% | 1017 hPa | |
| mar oct 27 | 17°C /16°C | 15 km/h, NE | 55% | 1018 hPa | |
| mier oct 28 | 25°C /19°C | 20 km/h, ENE | 37% | 1017 hPa |

















